USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Hamkorbank | |||||||
12810 | 12900 | 12900 | 13700 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Агробанк | |||||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12820 | 12880 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Асакабанк | |||||||
12795 | 12910 | 12900 | 14350 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12830 | 12920 | 12400 | 13590 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Капиталбанк | |||||||
12805 | 12880 | 13030 | 13840 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Кишлок курилиш банк | |||||||
12840 | 12900 | 13200 | 14000 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12800 | 12910 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
НБУ | |||||||
12840 | 12890 | 13420 | 13620 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Трастбанк | |||||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Турон банк | |||||||
12820 | 12900 | 12500 | 13700 | ||||
обновлено 15:05 21.11 | |||||||
Узпромстройбанк | |||||||
12830 | 12900 | 13200 | 14000 | ||||
обновлено 15:05 21.11 |
Курсы валют в банках Термеза сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Термезе по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Термеза на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Термезе
Банкомат «Кишлок курилиш банк»
ул. Мирзо Улугбека, 18
Банкомат «Кишлок курилиш банк»
ул. Ат-Термезий, 11
Посмотреть все Офисы